日期 | 編號 | 品項 | 用途 | 數量 | 單價 | 社費餘額 |
11743 | ||||||
99/09/07 | 9909071 | 社博報名費 | 社博 | 1 | 500 | 11243 |
99/09/11 | 9909111 | 名片製作 | 幹部名片 | 9 | 100 | 10343 |
99/09/13 | 9909131 | 文具用品 | 社博海報 | 1 | 86 | 10257 |
9909132 | 數位4*6珍珠 | 社博佈置 | 87 | 4.5 | 9866 | |
99/09/14 | 9909141 | 糖果,文具 | 迎新活動 | 1 | 537 | 9329 |
9909142 | 碘酒 | 醫療用 | 1 | 100 | 9229 | |
9909143 | 紅茶 | 社博飲料 | 1 | 200 | 9029 | |
9909144 | 雙面膠,碗 | 迎新活動 | 1 | 53 | 8976 | |
99/09/16 | 9909161 | 4元A4美術紙 | 社團博覽會 | 10 | 4 | 8936 |
99/09/18 | 9909181 | 文具用品 | 迎新活動 | 1 | 378 | 8558 |
9909182 | 餅乾 | 迎新點心 | 1 | 200 | 8358 | |
99/09/19 | 9909191 | 美術材料 | 迎新用 | 1 | 126 | 8232 |
99/09/20 | 9909201 | 紅茶 | 迎新飲料 | 1 | 200 | 8032 |
99/09/30 | 9909301 | 影印 | 會議資料, 海報, 宣傳單, 簽到表 | 1 | 1346 | 6686 |
比賽球 | 社團排名賽 | 24 | 50 | 5486 |
2010年9月30日 星期四
網球社九月份收支
網球社九月份收支
日期 | 編號 | 品項 | 用途 | 數量 | 單價 | 社費餘額 |
11743 | ||||||
99/09/07 | 9909071 | 社博報名費 | 社博 | 1 | 500 | 11243 |
99/09/11 | 9909111 | 名片製作 | 幹部名片 | 9 | 100 | 10343 |
99/09/13 | 9909131 | 文具用品 | 社博海報 | 1 | 86 | 10257 |
9909132 | 數位4*6珍珠 | 社博佈置 | 87 | 4.5 | 9866 | |
99/09/14 | 9909141 | 糖果,文具 | 迎新活動 | 1 | 537 | 9329 |
9909142 | 碘酒 | 醫療用 | 1 | 100 | 9229 | |
9909143 | 紅茶 | 社博飲料 | 1 | 200 | 9029 | |
9909144 | 雙面膠,碗 | 迎新活動 | 1 | 53 | 8976 | |
99/09/16 | 9909161 | 4元A4美術紙 | 社團博覽會 | 10 | 4 | 8936 |
99/09/18 | 9909181 | 文具用品 | 迎新活動 | 1 | 378 | 8558 |
9909182 | 餅乾 | 迎新點心 | 1 | 200 | 8358 | |
99/09/19 | 9909191 | 美術材料 | 迎新用 | 1 | 126 | 8232 |
99/09/20 | 9909201 | 紅茶 | 迎新飲料 | 1 | 200 | 8032 |
99/09/30 | 9909301 | 影印 | 會議資料, 海報, 宣傳單, 簽到表 | 1 | 1346 | 6686 |
比賽球 | 社團排名賽 | 24 | 50 | 5486 |
2010年9月16日 星期四
雲林科技大學網球社迎新
2010年7月30日 星期五
網球社七月份收支
日期 | 編號 | 品項 | 用途 | 數量 | 單價 | 社費餘額 |
5202 | ||||||
99/07/02 | 9907021 | 35元美術紙 | 育樂營海報 | 1 | 84 | 5118 |
9907022 | 手續費 | 存簿更換印鑑 | 1 | 50 | 5068 | |
99/07/03 | 9907031 | 瓦楞板 | 育樂營教學板 | 1 | 35 | 5033 |
9907032 | 球 | 育樂營練習球 | 30 | 60 | 3233 | |
99/07/04 | 9907041 | 黑白列印ibon | 6th網球育樂營行前會議 | 16 | 2 | 3201 |
9907042 | 水果 | 調味用品 | 1 | 19 | 3182 | |
99/0705 | 報名費 | 育樂營收入 | 5 | +1600 | 11182 | |
報名費(兩人行) | 育樂營收入 | 5 | +1400 | 18182 | ||
9907051 | 白排汗POLO | 紀念衣 | 5 | 290 | 16732 | |
9907052 | 麵包 | 育樂營點心 | 10 | 20 | 16532 | |
99/07/06 | 9907061 | 鮮果凍蜜柑 | 育樂營點心 | 2 | 20 | 16492 |
9907062 | 泡芙 | 育樂營點心 | 16 | 10 | 16332 | |
99/07/07 | 9907071 | 紹興梅 | 調味用品 | 1 | 35 | 16297 |
9907071 | 墨西哥藍梅 | 育樂營點心 | 9 | 20 | 16117 | |
99/07/08 | 9907081 | 克里姆 | 育樂營點心 | 11 | 15 | 15952 |
99/07/09 | 9907091 | 波羅草莓夾心 | 育樂營點心 | 11 | 18 | 15754 |
99/07/10 | 9907101 | A4美術紙-5元 | 育樂營卡片 | 12 | 5 | 15694 |
9907102 | 避震器 | 育樂營紀念品 | 1 | 100 | 15594 | |
9907104 | 相片 | 育樂營卡片 | 25 | 5 | 15469 | |
9907105 | 墨西哥巧克力 | 育樂營點心 | 8 | 20 | 15309 | |
9907106 | 數位相片4*6 | 育樂營卡片 | 14 | 5 | 15239 | |
9907107 | 紀念品 | 育樂營紀念品 | 7 | 35 | 14994 | |
9907108 | 42K信封盒組 | 育樂營紀念品 | 1 | 45 | 14949 | |
99/07/11 | 9907111 | 紙品5元商品 | 育樂營 | 3 | 5 | 14934 |
9907112 | 波羅布丁 | 育樂營點心 | 9 | 25 | 14709 | |
99/07/12 | 9907121 | 雲科獎狀紙10入 | 育樂營獎狀用紙 | 1 | 45 | 14664 |
9907122 | 泡芙 | 育樂營點心 | 20 | 10 | 14464 | |
9907122 | 雀巢檸檬茶 | 育樂營點心 | 10 | 10 | 14364 | |
9907123 | 沖洗照片 | 育樂營卡片 | 3 | 5 | 14349 | |
99/07/13 | 9907131 | 波羅麵包 | 育樂營點心 | 8 | 15 | 14229 |
9907131 | 雀巢檸檬茶 | 育樂營點心 | 10 | 10 | 14364 | |
9907132 | 慶功宴補助 | 育樂營慶功宴 | 7 | 329 | 11846 | |
9907311 | 影印 | 會議資料 | 147 | 0.7 | 11743 |
訂閱:
文章 (Atom)
.jpg)